![]() | Belgrano | 0 | 0 | Newell`s | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Juan C. Olave | Nahuel Guzmán | ||||
Gastón Turús | Marcos Cáceres | ||||
Lucas E. Aveldaño | Guillermo L. Ortiz | ||||
Sergio G. Rodríguez | Gabriel I. Heinze | ||||
Juan L. Quiroga | ![]() | Leonel Vangioni | |||
Martín D. Zapata | ![]() | Pablo J. Pérez | |||
Guillermo Farré | ![]() | Hernan R. Villalba | |||
Esteban N. González | Lucas Bernardi | ||||
Jorge Velázquez | Maximiliano Rodríguez | ||||
César Carranza | Mauricio Sperdutti | ||||
Lucas Melano | Víctor A. Figueroa | ||||
D.T: Ricardo A. Zielinski | D.T: Gerardo Martino | ||||
Suplentes:César Rigamonti, Pier Barrios, César Mansanelli, Lucas Pittinari, Emiliano Rigoni, Fernando A. Márquez, Juan E. Martín | Suplentes:Sebastián D. Peratta, Milton Casco, Cristian H. Díaz, Diego Mateo, Martín Tonso, Ignacio Scocco, Maximiliano Urruti |
22' PT Lucas Pittinari x Esteban N. González (Bel) , 38' PT Milton Casco x Marcos Cáceres (Ne) , 17' ST Ignacio Scocco x Mauricio Sperdutti (Ne) , 29' ST Martín Tonso x Víctor A. Figueroa (Ne) , 34' ST Fernando A. Márquez x Lucas Melano (Bel) , 38' ST César Mansanelli x Martín D. Zapata (Bel) .
23' PT Juan L. Quiroga (Bel) , 11' ST Pablo J. Pérez (Ne) , 12' ST Guillermo Farré (Bel) , 13' ST Milton Casco (Ne) .