![]() | Newell`s | 2 | 1 | Arsenal | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nahuel Guzmán | Cristian Campestrini | ||||
Marcos Cáceres | ![]() | Hugo M. Nervo | |||
Santiago Vergini | ![]() | Lisandro E. López | |||
Gabriel I. Heinze | ![]() ![]() | Diego L. Braghieri | |||
Leonel Vangioni | ![]() | Damián A. Pérez | |||
Horacio Orzán | ![]() | Carlos M. Carbonero | |||
Hernan R. Villalba | ![]() | Iván J. Marcone | |||
Lucas Bernardi | Jorge A. Ortíz | ||||
Martín Tonso | Pablo A. Lugüercio | ||||
Ignacio Scocco | Milton Celiz | ||||
Víctor A. Figueroa | Emilio J. Zelaya | ||||
D.T: Gerardo Martino | D.T: Gustavo Alfaro | ||||
Suplentes:Sebastián D. Peratta, Cristian H. Díaz, Víctor R. López, Gabriel Hachen, Diego Mateo, Fabián Muñoz, Maximiliano Urruti | Suplentes:Emiliano Olivero, Eduardo Casais, Danilo T. Gerlo, Juan P. Caffa, Gastón R. Esmerado, Gonzalo A. Espinoza, Gustavo Canales |
5' PT Ignacio Scocco (Ne) , 23' PT Ignacio Scocco (Ne) , 29' ST Carlos M. Carbonero (Ar) .
0' ST Gustavo Canales x Milton Celiz (Ar) , 12' ST Juan P. Caffa x Pablo A. Lugüercio (Ar) , 15' ST Víctor R. López x Víctor A. Figueroa (Ne) , 23' ST Eduardo Casais x Hugo M. Nervo (Ar) , 24' ST Diego Mateo x Horacio Orzán (Ne) , 32' ST Maximiliano Urruti x Martín Tonso (Ne) .
18' PT Leonel Vangioni (Ne) , 21' PT Gabriel I. Heinze (Ne) , 25' PT Marcos Cáceres (Ne) , 27' PT Carlos M. Carbonero (Ar) , 11' ST Lisandro E. López (Ar) , 21' ST Iván J. Marcone (Ar) , 53' ST Gustavo Canales (Ar) .
14' ST Gabriel I. Heinze (Ne) .